Contracturen bewaking 2026 en 2027 (PC 317)
Pagina nagekeken op 26 september 2026 — Wie schrijft en controleert deze pagina's
In PC 317 (bewakings- en toezichtsdiensten) zijn de contracturen de minimale maandelijkse arbeidsduur van een voltijdse arbeider of operationele bediende: het aantal werkdagen van de maand × 7,40 uur in een stelsel van 5 dagen, of × 6,17 uur in een stelsel van 6 dagen, min de feestdagen (cao 198192/CO/317, art. 7 § 2). Voor januari 2026 is dat 155h24 in een stelsel van 5 dagen. De tabellen hieronder geven elke maand van 2026 en 2027, zoals de cao 196871/CO/317 ze vastlegt.
2026, maand per maand
Aantal werkdagen en contracturen (uren en minuten).
| Maand | Stelsel 5 dagen | Stelsel 6 dagen |
|---|---|---|
| januari | 21 d. — 155h24 | 26 d. — 160h25 |
| februari | 20 d. — 148h00 | 24 d. — 148h05 |
| maart | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| april | 21 d. — 155h24 | 25 d. — 154h15 |
| mei | 18 d. — 133h12 | 23 d. — 141h55 |
| juni | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| juli | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| augustus | 20 d. — 148h00 | 25 d. — 154h15 |
| september | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| oktober | 22 d. — 162h48 | 27 d. — 166h36 |
| november | 19 d. — 140h36 | 23 d. — 141h55 |
| december | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
2027, maand per maand
Aantal werkdagen en contracturen (uren en minuten).
| Maand | Stelsel 5 dagen | Stelsel 6 dagen |
|---|---|---|
| januari | 20 d. — 148h00 | 25 d. — 154h15 |
| februari | 20 d. — 148h00 | 24 d. — 148h05 |
| maart | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| april | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| mei | 18 d. — 133h12 | 23 d. — 141h55 |
| juni | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| juli | 21 d. — 155h24 | 26 d. — 160h25 |
| augustus | 21 d. — 155h24 | 25 d. — 154h15 |
| september | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
| oktober | 21 d. — 155h24 | 26 d. — 160h25 |
| november | 20 d. — 148h00 | 24 d. — 148h05 |
| december | 22 d. — 162h48 | 26 d. — 160h25 |
Wat u moet weten
- De maand met de feestdag van de Gemeenschap van de werknemer telt één dag minder, met de overeenstemmende uren (juli voor de Vlaamse, september voor de Franse, november voor de Duitstalige Gemeenschap).
- De contracturen zijn het minimum aantal uren dat per maand betaald wordt; de cao legt ze om de twee jaar vast.
- De referentieduur van de sector is 37 uur per week, gemiddeld op jaarbasis.
Veelgestelde vragen
Hoe worden de contracturen in de bewaking berekend?
Werkdagen van de maand × 7,40 uur (stelsel van 5 dagen) of × 6,17 uur (stelsel van 6 dagen), min de feestdagen — cao 198192/CO/317, art. 7 § 2.
Hoeveel contracturen in januari 2026?
155h24 in een stelsel van 5 dagen (21 dagen), 160h25 in een stelsel van 6 dagen (26 dagen).
Bronnen
Maak uw eerste loonbrief, gratis
De eerste loonbrief van elke maand is gratis, zonder bankkaart en zonder iets te installeren. De volgende kosten 5 euro excl. btw per stuk, zonder verplicht abonnement en zonder aansluitingskosten.